2月 172012
 

4日連続となる今朝の早朝ランは30分ほど寝坊してしまいました。で、今朝は7kmジョグ。

チャレンジ サブスリー!のページ、情報が少々古くなったので、先日更新してみました。

世界記録からサブスリー、サブフォー、有名どころのマラソン大会の参加資格、制限時間のタイムとスピードをまとめた表を追加した。

追加したのは下の表です。

マラソンのタイムとスピード|Time=h:m:s|1km=m:s/km|100m=s.ss/100m|時速=km/h|
名称 Time 1km 100m 時速 備考
男子世界記録 2:03:38 2:56 17.58 20.48 パトリック マカウ
男子日本記録 2:06:16 3:00 17.95 20.05 高岡 寿成
女子世界記録 2:15:25 3:13 19.26 18.70 ポーラ ラドクリフ
女子日本記録 2:19:12 3:18 19.79 18.19 野口 みずき
東京マラソン男子参加資格 2:23:00 3:23 20.33 17.70 エリート
福岡国際マラソン参加資格 2:27:00 3:29 20.90 17.22 Aグループ
びわ湖毎日マラソン参加資格 2:30:00 3:33 21.33 16.88
別府大分毎日マラソン参加資格 2:30:00 3:33 21.33 16.88 カテゴリー1 エリート
福岡国際マラソン参加資格 2:42:00 3:50 23.04 15.63 Bグループ
東京マラソン女子参加資格 2:54:00 4:07 24.74 14.55 エリート
別府大分毎日マラソン参加資格 2:59:59 4:16 25.59 14.07 カテゴリー2 サブ3
サブスリー 2:59:59 4:16 25.59 14.07 3時間未満
横浜国際女子マラソン参加資格 3:00:00 4:16 25.60 14.07
大阪国際女子マラソン参加資格 3:15:00 4:37 27.73 12.98
名古屋ウィメンズマラソン参加資格 3:15:00 4:37 27.73 12.98 エリート
別府大分毎日マラソン参加資格 3:30:00 4:59 29.86 12.06 カテゴリー3 一般
サブフォー 3:59:59 5:41 34.12 10.55 4時間未満
防府読売マラソン制限時間 4:00:00 5:41 34.13 10.55
サブファイブ 4:59:59 7:07 42.66 8.44 5時間未満
京都マラソン制限時間 6:00:00 8:32 51.19 7.03
奈良マラソン参加資格 6:00:00 8:32 51.19 7.03
名古屋ウィメンズマラソン参加資格 6:40:00 9:29 56.88 6.33 一般
東京マラソン参加資格 6:40:00 9:29 56.88 6.33 一般
大阪マラソン制限時間 7:00:00 9:57 59.72 6.03
神戸マラソン制限時間 7:00:00 9:57 59.72 6.03

eA式マラソン“新常識”トレーニング

  • 著者/訳者:鈴木 彰
  • 出版社:ナツメ社( 2011-11-18 )
  • 単行本:192 ページ